Технические характеристики
Основные технические характеристики стабилизатора STN 0930-12-8 приведены в таблице.
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | Примечания |
1 Номинальное входное напряжение | В | 12,6 | |
1 Диапазон изменения входного напряжения, Uin | В | 9…30 | |
2 Номинальное выходное напряжение, Uout | В | 12 + 2 -1 | При Pout=8 Вт |
3 Номинальная выходная мощность, Pout, не менее | Вт | 8 | |
4 Минимальный КПД | % | 70 | |
5 Максимальный ток нагрузки при номинальном входном напряжении | А | 0,5 | |
6 Максимальный потребляемый ток | А | 0,95 | При Uin=9В |
7 Минимальное входное напряжение | В | 9 | |
8 Максимальный ток нагрузки при минимальном входном напряжении | А | 0,44 | В течении ≤ 2,5 ч |
9 Минимальное выходное напряжение при минимальном входном напряжении и токе нагрузки 0,44А | В | ≥11,0 | |
10 Выходное напряжение холостого хода | В | ≤12,8 | |
11 Допустимое воздействие импульсного напряжения по цепям питания:
±200В ±1100В |
сек мсек |
1 1 |
|
12 Напряжение гальванической развязки | В | ≥500 | |
13 Диапазон рабочих температур | ºС | От минус 30 до +50 | |
14 Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP20 | ||
15 Габаритные размеры | мм | См. рис.1 |
Стойкость к импульсным воздействиям: класс А, степень жесткости 4 для 24В бортового питания по ГОСТ 28751-90.
Комплектность
В состав комплекта поставки входят:
Наименование | Количество | Примечания |
1 Стабилизатор STN0930-12-6 | 1 | |
2 Паспорт | 1 |
Рис.1. Габаритные размеры стабилизатора STN0930-12-8
Рис.2. Схема подключения
Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора STN0930-12-8 устанавливается равным 12 месяцев со дня отгрузки стабилизатора потребителю.